Conto Termico 3.0
Conto termico 3.0: l'alternativa alle "classiche" detrazioni edilizie
per gli interventi di efficienza energetica
Il conto termico è un pacchetto di incentivi previsto dal GSE (Gestore Servizi Energetici) al fine di promuovere l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni installati in ottica di miglioramento dell'efficienza energetica presso imprese e privati.
Con il D.M. 7.8.2025 è stata definita la disciplina relativa all’incentivazione che riguarda:
- gli interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici (isolamento involucro, finestre comprese; sistemi di illuminazione, building automation, ricarica veicoli elettrici, impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo);
- gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (sostituzione impianti di climatizzazione invernale; installazione di impianti solari termici).
Gli incentivi oscillano tra il 20% ed il 65% (20%, 30%, 40%, 65%) delle spese ammissibili a seconda della tipologia di intervento eseguito.
Le richieste vanno inoltrate sul portale del GSE, entro 90 giorni dalla data di conclusione dell’intervento. Per le nuove richieste dal 2 febbraio è online la sezione dedicata sul sito del GSE a questo link https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0
Una volta presentata la domanda il GSE con allegata tutta la documentazione rilevante, il GSE valuta la correttezza provvederà a erogare il contributo tramite conto corrente (da una a tre tranche annuali a seconda della natura dell'importo).
Di seguito l'elenco completo degli interventi incentivati per le imprese e privati.
| INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA (solo imprese) |
|
| II.A Isolamento termico di strutture opache | 40% delle spese ammissibili, massimale tra 150 e 350 €/mq 1.000.000 € incentivo massimoerogabile |
| II.B Sostituzione di chiusure trasparenti | 40% delle spese ammissibili, massimale tra 700 o 800 €/mq 500.000 € incentivo massimo |
| II.C Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare | 40% delle spese ammissibili, massimale tra 50 o 250 €/mq 10.000 € o 90.000 € incentivo massimo a seconda se il sistema è automatico o fisso |
| II.D Trasformazione degli edifici esistenti in «edifici a energia quasi zero NZEB» | 65% delle spese ammissibili, massimale tra 1.000 o 1.300 €/mq 2.500.000 € o 3.000.000 € incentivo massimo |
| II.E Sostituzione di sistemi per l'illuminazione d'interni e delle pertinenze esterne | 40% delle spese ammissibili, massimale 15 €/mq o 35 €/mq 50.000 € o 140.000 € incentivo massimo |
| II.F Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici | 40% delle spese ammissibili, massimale 60 €/mq 100.000 € incentivo massimo |
| II.G Installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, presso l'edificio e le relative pertinenze | 30% delle spese ammissibili, massimale in base alle classi di potenza: 2.400 – 8.400 € per potenze tra 7,4 e 22 kW 1.200 €/kW per potenze tra 22 e 50 kW 60.000 €/infrastruttura potenze tra 50 e 100 kW 110.000 €/infrastruttura per potenze oltre 100 kW |
| II.H Installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo | 20% del costo massimo ammissibile: 1.050 – 1.500 €/kW costo massimo impianto 1.000 €/kWh costo massimo accumulo |
Gli interventi II.G e II.H sono ammissibili solo se combinati a interventi di sostituzione impianti con pompe di calore elettriche. L'incentivo è il valore minimo tra i due interventi.
| INTERVENTI DI PRODUZIONE ENERGIA (imprese e privati) |
|
| III.A Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas | 65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER |
| III.B Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi factory made o bivalenti, o installazione di una pompa di calore “add on" | 65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto: producibilità e prestazione stagionale SCOP o SPER |
| III.C Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa | 65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità e specifici coefficienti di emissione e di valorizzazione dell'energia, questi ultimi > CT 2.0 |
| III.D Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale | 65% dei massimali calcolati in base alle caratteristiche dell'impianto: producibilità, superficie solare lorda e coefficienti valorizzazione energia termica prodotta, questi ultimi > CT 2.0 |
| III.E Sostituzione di scaldacqua elettrici e a gas con scaldacqua a pompa di calore | 40% delle spese ammissibili, massimale 500 € o 1.500 € a seconda di capacità in litri e classe energetica |
| III.F Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti | 65% delle spese ammissibili, massimale tra 130-200 €/kW 6.500 € o 30.000 € incentivo massimo |
| III.G Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili | 65% delle spese ammissibili, massimale tra 5.000 €/kWe 100.000 € incentivo massimo |
Come regola generale, il Conto Termico 3.0 non è cumulabile con altre forme di incentivazione sulle stesse spese ammissibili, in modo particolare le ben note detrazioni IRPEF in ambito di ristrutturazione (50 - 36%) nell'ambito degli immobili abitativi dei privati. In altre parole resta possibile combinare i diversi incentivi solo se gli interventi sono distinti. Ad esempio, è possibile chiedere il conto termico sulla pompa di calore, e il bonus ristrutturazioni sugli infissi.
NB: L'IVA applicata ai costi ammissibili o alle spese rimborsabili non è compresa nel calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili.
Dal momento che si rendono necessarie delle certificazioni tecniche da presentare al GSE, oltre a tutta una serie di documentazione tecnica relativa all’intervento, suggeriamo a chi fosse interessato di rivolgersi a un tecnico specializzato.
Restiamo a disposizione per ogni approfondimento.
A cura di Cristiano Vantini
